Rapports de domaine
Analyse technique de 16 domaines : DNS, certificat TLS, en-têtes de sécurité, hébergement, traceurs et politique vis-à-vis des robots d'IA. Chaque chiffre est mesuré directement, jamais estimé.
| Domaine | HTTP | Réponse | Sécurité | Contrôlé le |
|---|---|---|---|---|
| anj.fr | 200 | 119 ms | 4/6 | 4 Oct 2026 |
| canalturf.com | 200 | 184 ms | 1/6 | 4 Oct 2026 |
| cdturf.com | 200 | 2521 ms | 0/6 | 4 Oct 2026 |
| equidia.fr | 200 | 169 ms | 0/6 | 4 Oct 2026 |
| france-galop.com | 200 | 1570 ms | 2/6 | 4 Oct 2026 |
| geny.com | 200 | 292 ms | 3/6 | 4 Oct 2026 |
| joueurs-info-service.fr | 200 | 142 ms | 1/6 | 4 Oct 2026 |
| leparisien.fr | 200 | 212 ms | 2/6 | 4 Oct 2026 |
| letrot.com | 403 | 174 ms | — | 4 Oct 2026 |
| paris-turf.com | 403 | 57 ms | — | 4 Oct 2026 |
| pmu.fr | 403 | 121 ms | — | 4 Oct 2026 |
| rtl.fr | 200 | 149 ms | 4/6 | 4 Oct 2026 |
| tierce-magazine.com | 200 | 129 ms | 6/6 | 4 Oct 2026 |
| turfomania.fr | 403 | 77 ms | — | 4 Oct 2026 |
| zeturf.fr | 200 | 334 ms | 5/6 | 4 Oct 2026 |
| zone-turf.fr | 200 | 316 ms | 5/6 | 4 Oct 2026 |
Que contient chaque rapport ?
Chaque rapport consigne ce qu'un domaine a réellement servi au moment du contrôle : la réponse HTTP et son délai, le certificat TLS et son échéance, les en-têtes de sécurité définis, la configuration DNS et courrier, l'enregistrement et l'hébergement, les technologies détectées, les scripts de suivi et les règles du fichier robots.txt.
Aucune estimation de trafic, d'autorité ou de positionnement n'y figure : cela ne se mesure pas en inspectant un domaine, cela ne peut être que modélisé.